| 發(fā)貨日 | |||
|---|---|---|---|
|
0 FT-110 10000111 |
|||
|
0 FT-330 10000112 |
|||
|
0 RFA 10000113 |
|||
|
0 RFO 10000114 |
|||
|
0 RFS 10000115 |
|||
|
0 FPR1501 10000116 |
|||
|
0 FTB600B 10000117 |
|||
|
0 MCS100 10000118 |
| 品牌 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列名稱 | FT-110系列經(jīng)濟性流量傳感器 | FT-330系列超小型流量傳感器 | RFA系列流量傳感器 | RFO系列流量傳感器 | RFS系列流量傳感器 | FPR1501系列液體流量傳感器 | FTB600B系列全塑超低流量流量傳感器 |
| 類型 | 低流量 | 輕質(zhì)塑料 | 可視化流量指示 0-10V直流模擬信號 | 可視化流量指示 | 流動狀態(tài)與電子開關(guān)相結(jié)合 | 液體(粘稠,腐蝕) | 全塑低流量 |
| 材質(zhì) | 殼體:尼龍12 | 玻璃增強PPO (改性聚苯醚) | 聚丙烯 黃銅 不銹鋼 | 聚丙烯 黃銅 不銹鋼 | 聚丙烯 黃銅 不銹鋼 | PTFE,藍寶石,全氟 橡膠墊圈;PFA壓合管接頭 | - |
| 工作壓力 | 200PSIG | 200 PSIG | 銅或不銹鋼殼體:200PSIG@70℉,100PSIG@212℃;聚丙烯殼體:100PSIG@70℉, 40 PSI Max.@180° | 銅或不銹鋼殼體:200PSIG@70℉,100PSIMax@212℉聚丙烯殼體:100PSIG@7℉,40PSI Max.@180℉ | 銅或不銹鋼殼體:200PSIG@70℉;聚丙烯殼體:100PSIG@70℉,40PSI Max.@180℉ | 4 bar (60 psig) | 79℃(175℉)時為 150 psig |
| 工作溫度 | -4℉~212℉(-20℃~100℃) | -4℉至176℉(-20℃至80℃) | 銅或不銹鋼殼體 -20℉~212℉(-29℃?100℃);聚丙烯殼體:-20℉?180℉(-29℃?82℃) | 銅或不銹鋼殼體:-20℉?212℉(-29℃~100℃);聚丙烯殼體:-20℉?180℉(-29℃?82℃) | 銅或不銹鋼殼體:-20℉~212℉(-29℃~100℃);聚丙烯殼體:-20℉?180℉ (-29℃?82℃) | 0~70℃(32~158℉) | - |
| 精度 | ±3% x 讀數(shù) | ±2% x 讀數(shù) | 0.5~5.0 (±7.0%) 4.0~20.0(±15.0%) 0.5~5.0(±7.0%) 5.0~30.0 (±10.0%) 8.0~60.0 (±15.0%) 4.0~20.0 (±15.0%) 0.1~1.0(±7.0%) 1.5~12.0 (±7.0%) 0.1~1.0 (±7.0%) | 低范圍(精度):0.1~1.0( ±7.0%);標(biāo)準(zhǔn)范圍(精度):0.5~5.0 (±7.0%) 低范圍(精度):1.5~12.0 ( ±7.0%);標(biāo)準(zhǔn)范圍(精度)4.0~20.0 (±15.0%) 低范圍(精度):0.1~1.0 ( ±7.0%);標(biāo)準(zhǔn)范圍(精度):0.5~5.0 (±7.0%) 低范圍(精度):1.5~12.0 ( ±7.0%);標(biāo)準(zhǔn)范圍(精度):4.0~20.0 (±15.0%) 標(biāo)準(zhǔn)范圍(精度):5.0~30.0 (±10.0%) 標(biāo)準(zhǔn)范圍(精度):8.0~60.0 (±15.0%) 低范圍(精度):0.1~1.0 ( ±7.0%);標(biāo)準(zhǔn)范圍(精度): 0.5~5.0 (±7.0%) | ±5% | 滿量程的±3% | 讀數(shù)的±1% |
| 粘度 | 32~81SSU | 32~81SSU(1.8至16厘司) | 200SSU | 200SSU | 200SSU | - | 1~15 cSt |
| 接口 | 3/8”NPT陽螺紋(可選G3/8”陽螺紋) | 3/8"NPT陽螺紋 | - | - | - | - | - |
| 重復(fù)性 | 0.5%FS | 0.5%FS | - | - | 2% Max | 滿量程的±2%,最大額定流量的20~100% | 讀數(shù)的±0.1% |
| 流量范圍 | GPM:.13~1.3;升/分鐘:0.5~5 GPM:.26~2.6;升/分鐘:1~10 GPM:.26~4.0;升/分鐘:1~15 GPM:.53~7.9;升/分鐘:2~30 | GPM:0.2~2;升/分鐘:0.8~7.6 GPM:0.4~4;升/分鐘:1.5~15 | - | - | - | - | 0.1 ~2 0.3 ~ 9 0.5 ~ 15 1 ~ 30 2.5 ~ 75 4 ~ 120 |
| 環(huán)境溫度 | - | - | 150℉(65℃) | 150℉(65℃) | 150℉(65℃) | - | -40~85℃(-40~185℉) |
| 輸入電壓 | - | - | 24VDC,±10% | 4.5 VDC~24 VDC | 24 VDC或115 VAC | - | - |
| 輸出信號 | - | - | [email protected]. | 4.5 VDC~24 VDC脈沖,脈沖值依流速、端口尺寸和范圍而定. | - | 輸出信號:0~5Vdc,可調(diào)范圍±20% (常規(guī))和7.5 Vdc時脈沖輸出范圍 0~300/500 pps (常規(guī)),峰值脈沖高度線性 | 方波脈沖 |
| 電流耗損 | - | - | - | - | 無負載:20mA@24VDC; 45mA@115VAC;負載(相應(yīng)繼電器):35mA@24VDC; 95mA@115VAC | - | - |





