LD1630系列PSD高頻響位移傳感器
多種型號(hào)可供選擇線性量程0.5mm至200mm;
控制器外置;
測(cè)量頻率可至100kHz;
模擬信號(hào)輸出(U/I)Ethernet接口;
可通過(guò)Software-Interface進(jìn)行設(shè)置;
了解更多請(qǐng)登錄,享受優(yōu)惠請(qǐng)撥打4008-824-824
- 104944
- 米銥(MICROEPSILON)
- LD1630-200
- ¥0
- -+
| 型號(hào) | ILD | ILD | ILD | ILD | ILD | ILD | |
| 1630-0.5 | 1630-2 | 1630-4 | 1630-10 | 1630-20 | 1630-50 | ||
| 測(cè)量范圍 | 0.5mm | 2mm | 4mm | 10mm | 20mm | 50mm | |
| 量程起始位置 | 23.75mm | 23mm | 22mm | 40mm | 55mm | 115mm | |
| 線性度 | 1.5μm | 6μm | 12μm | 30μm | 60μm | 150μm | |
| ≤±0.3%FSO | |||||||
| 分辨率(動(dòng)態(tài)1)) | 0.8μm | 3.5μm | 7μm | 17.5μm | 35μm | 50μm | |
| 分辨率(靜態(tài)2)) | 0.05μm | 0.2μm | 0.4μm | 1μm | 2μm | 7.5μm | |
| 光點(diǎn)直徑 | 0.1mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.6mm | 0.9mm | 1.5mm | |
| 頻率響應(yīng) | 100kHz(-3dB) | ||||||
| 濾波選擇(控制器內(nèi)部) | 100kHz / 70kHz / 40kHz / 10kHz / 2.5kHz / 1kHz / 250Hz / 230Hz | ||||||
| 光源 | 半導(dǎo)體激光<1mW, 670nm(紅色) | ||||||
| 激光安全等級(jí) | class 2 IEC 60825-1 : 2008-05 | ||||||
| 抗振動(dòng) | 5 g ... 1 kHz (sensor, 20 g option) | ||||||
| 使用溫度 | 0…+40℃ | ||||||
| 存儲(chǔ)溫度 | -30…+75℃ | ||||||







