ILD1710-1000系列遠(yuǎn)距大量程位移傳感器
測(cè)量精度高、量程大;
線性量程可至1000mm;
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)緊湊合理內(nèi)置集成遙控器;
測(cè)量頻率可設(shè)置最大至2.5kHz;
實(shí)時(shí)表面補(bǔ)光技術(shù)(RTSC);
模擬信號(hào)輸出(U/I)數(shù)字信號(hào)輸出;
可設(shè)置濾波功能(Firmware);
點(diǎn)擊訂貨號(hào)查看價(jià)格,了解更多請(qǐng)登錄,享受優(yōu)惠請(qǐng)撥打4008-824-824
| 型號(hào): | ILD1700 | ILD1700 | ILD1700 | ILD1700 | ILD1710 | ILD1710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -20BL | -200BL | -500BL | -750BL | -50BL | -1000BL | |
| 量程: | 20mm | 200mm | 500mm | 750mm | 50mm | 1000mm |
| 起點(diǎn)距離: | 40mm | 100mm | 200mm | 200mm | 550mm | 1000mm |
| 中點(diǎn)距離: | 50mm | 200mm | 450mm | 575mm | 575mm | 1500mm |
| 終點(diǎn)距離: | 60mm | 300mm | 700mm | 950mm | 600mm | 2000mm |
| 線性誤差: | 16μm | 200μm | 400μm | 750μm | 50μm | ±1mm |
|
|
≤±0.08%FSO | ≤±0.1%FSO | ≤±0.08%FSO | ≤±0.1%FSO | ≤±0.1%FSO | ≤±0.1%FSO |
| 分辨率: | 1.5μm | 12μm | 30μm | 50μm | 50μm | 100μm |
|
|
||||||
| (2.5kHz下) | ||||||
| 采樣率: | 2.5kHz / 1.25kHz / 625Hz / 312.5 Hz可調(diào) | |||||
| (量程起點(diǎn)) | 320μm | 1300μm | 1500μm | 1500μm | 400x500μm | 2.5…5mm |
| (量程中點(diǎn)) | 45μm | 1300μm | 1500μm | 1500μm | 400x500μm | 2.5…5mm |
| (量程終點(diǎn)) | 320μm | 1300μm | 1500μm | 1500μm | 400x500μm | 2.5…5mm |
其它指標(biāo):
光源:半導(dǎo)體激光(1mW,405nm藍(lán)色)
允許背景光強(qiáng)度:10,000 Lx
使用溫度:0…50℃,
存儲(chǔ)溫度:-20…70℃
溫度穩(wěn)定性:0.01%FSO/℃
激光安全等級(jí):2級(jí)依照DIN EN 60825-1 : 2001-11
供電:24VDC(11…30VDC),最大150mA
輸出:模擬4…20mA / 0…10V /數(shù)字RS422 / USB(可選電纜PC1700-3/USB)
電纜長(zhǎng)度:0.25m自帶,3m或10米可選
同步:可實(shí)現(xiàn)同步或交替測(cè)量
抗振動(dòng):2g(20…500Hz)
抗沖擊:15g/ 6ms三軸向
外殼防護(hù):IP65






